Fourchettes indicatives de tarifs journaliers pour les missions freelance en France, issues d'observations de marché. Données mises à jour en 2026.
Junior (< 3 ans) vs confirmé (3-7 ans) vs sénior (7+ ans) avec références vérifiées. Écart moyen : +40-60% entre junior et sénior.
Les profils maîtrisant LangGraph, Spark Streaming avancé ou OSCP sont structurellement rares. La rareté prime souvent sur la séniorité.
Production vs POC vs audit. Une mission en production sur un système critique commande une prime de risque que les missions exploratoires ne justifient pas.
Missions NIS2, DORA, AI Act, Santé (HDS) ou Finance (DORA) : la complexité réglementaire tire les TJM vers le haut de fourchette.
Mission longue (6+ mois) avec engagement confirmé permet des négociations à la baisse. Mission courte (< 3 mois) ou urgente : prime de flexibilité.
Full remote élargit le vivier et tempère légèrement les TJM. Présentiel régional (hors Paris) peut nécessiter une majoration pour déplacements.
| Profil | Fourchette indicative |
|---|---|
Ingénieur IA Junior LLM API, RAG basique, Python. Moins de 2 ans d'expérience projet. | 450 – 600 €/j |
Ingénieur IA Confirmé RAG production, fine-tuning, agents simples. 3-5 ans, références projet. | 600 – 800 €/j |
Architecte IA / ML Sénior LLMOps, multi-agents, évaluation RAGAS, déploiement scalable. | 800 – 1 100 €/j |
Expert IA Stratégique Stratégie IA, gouvernance, audit systèmes, CAIO fractional. | 1 000 – 1 400 €/j |
| Profil | Fourchette indicative |
|---|---|
Ingénieur Data Junior SQL avancé, Python, ETL basique, dbt débutant. | 400 – 550 €/j |
Data Engineer Confirmé dbt, Airflow, lakehouse, Spark. Projets en production référencés. | 550 – 750 €/j |
Data Engineer / Architecte Sénior Architecture medallion, streaming Kafka, DataOps, governance. | 700 – 1 000 €/j |
Data Architect / Lead Data Plateforme data globale, stratégie, migrations cloud critiques. | 900 – 1 200 €/j |
| Profil | Fourchette indicative |
|---|---|
Pentesteur / Auditeur Junior OSCP en cours, pentest applicatif, audits sous supervision. | 400 – 580 €/j |
Consultant Cybersécurité Confirmé OSCP/CEH, pentest web + infrastructure, audit NIS2 / ISO 27001. | 580 – 800 €/j |
Expert Cyber Sénior Red team, SOC design, RSSI as-a-service, réponse à incident. | 800 – 1 100 €/j |
RSSI Fractional / Expert Réglementaire DORA, NIS2, PCI DSS, HDS. Direction sécurité à temps partagé. | 1 000 – 1 500 €/j |
Les fourchettes présentées sont des données indicatives issues d'observations de marché sur les missions traitées par Oppdrag.tech et de benchmarks sectoriels publics. Elles ne constituent pas des recommandations tarifaires et ne préjugent pas des conditions contractuelles de votre mission. Les TJM effectifs dépendent de votre contexte, de la durée, du niveau de séniorité requis et des contraintes spécifiques du projet.
Vous cherchez un expert ou souhaitez positionner votre TJM ? Cadrons ensemble votre besoin ou votre profil.